DAHUA HDCVI rekordér XVR5104HE-X 4CH, ALL hybrid, 5-N Mpix, 1xHDD, H.265+
Kód: 1805-020-9Související produkty
Detailní popis produktu
Kompaktní plně hybridní (HDCVI/TVI/AHD/CVBS/IP) DVR se záznamem v rozlišení až 5-N Mpix (podrobnosti o rozlišení) pro jeden kanál, další kanály 4 Mpix, rozšíření 4 + 2 IP kamery. HDMI/VGA výstup na lokální monitor ve Full HD, audio pro první kanál, ovládání USB myší. Poplachové vstupy a výstupy. OSD menu kamer po koaxiálním kabelu. Inteligentní videoanalýza a Smart vyhledávání. Snadná instalace, český jazyk, přístup přes webové prohlížeče, Smart PSS software a mobilní aplikace DMSS přes P2P. Lze zabudovat jeden HDD o kapacitě až 10 TB, kódování H.265+.Doplňkové parametry
Kategorie: | Záznamová zařízení |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Typ zařízení: | HDCVI rekordér |
Kompatibilita: | HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP |
Počet kanálů: | 4 |
Počet IP kanálů: | 4 + 2, každá 6Mpix |
Maximální rozlišení každého kanálu: | 5 Mpix |
Typ komprese dat: | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Záznamová rychlost: | 1CH až 5-N Mpix při 10sn/s ostatní 4-N Mpix nebo 1080p při 15sn/s |
Počet HDD: | 1 |
Celková kapacita uložiště: | 10 TB |
Video výstup: | 1 x HDMI, 1 x VGA (rozlišení 1920 x 1080 px) |
Připojení externích zařízení: | 2 x USB 2.0 klávesnice/myš/flash disk |
Ovládání PTZ: | po koaxiálním kabelu, 1 x RS485 |
Audio I/O: | 1/1 RCA JACK |
Poplachové vstupy/výstupy: | 8/3 |
Síťové připojení: | 1 x RJ45/100 Mbps Ethernet |
Vzdálený přístup: | IE, Mozilla, SW Smart PSS a DMSS mobilní aplikace přes P2P |
Inteligentní videoanalýza: | časový plán, detekce pohybu, událost, manuální, IVS |
Napájení: | 12 V=/max.10 W (měřeno bez HDD, zdroj součástí) |
Materiál: | kovový kryt, řízení otáček ventilátoru |
Barva: | černá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář