APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U, 1 kW, hloubka 457 mm + AP9631
Kód: 305106-1Související produkty
Detailní popis produktu
Pouze rozbalenoAPC Smart-UPS, 1000 Watts / 1500 VA,Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port RJ-45 (Serial), SmartSlot (for management card), USB, Výška stojanu 2 U
Zahrnuje: CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručka, Skříňové podpěrné lišty, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB
Připojení výstupu
(4) IEC 320 C13
(2) IEC Jumpers
Doplňkové parametry
Kategorie: | UPS záložní zdroje |
---|---|
Záruka: | 36 měsíců |
Hmotnost: | 31.91 kg |
Kapacita baterií VAh (UPS): | 432 |
Výrobce (UPS): | APC |
Technologie (UPS): | Line Interactive (AVR) |
Účel použití (UPS): | Server |
Možnost redundance (UPS): | Ne |
Výkon VA (UPS): | 1001-1500 |
Provedení (UPS): | Racková |
Přidání dalších bateriových modulů (UPS): | Ne |
Výstupní zásuvky - české/euro (UPS): | Ne |
Výstupní zásuvky - C13 (UPS): | Ano |
Výstupní zásuvky - C19 (UPS): | Ne |
Výstupní svorkovnice (UPS): | Ne |
Přepěťová ochrana RJ11 nebo RJ45 (UPS): | Ne |
Komunikační port USB (UPS): | Ano |
Komunikační port RS-232 (UPS): | Ano |
Zásuvka/y jen s přepěťovou ochranou (UPS): | Ne |
Uživatelsky měnitelné baterie (UPS): | Ano |
LCD stavový displej (UPS): | Ano |
EPO vypínač (UPS): | Ne |
SNMP/HTTP management (UPS): | Ano |
Počet fází vstup/výstup (UPS): | 1:1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář